北京office
電 話:010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@oziesqu.cn
上海office:
電 話:021-64700358
傳 真:021-64706540
E-mail:src@oziesqu.cn
廣東office:
電 話:020-84016200
傳 真:020-84016006
E-mail:src@oziesqu.cn
#100系列
型號 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質 |
101 | 透明 | 2 | 快速 | 2~20* | 氫基丙烯酸酯 | 165 | 155 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
102 | 透明 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 165 | 155 | ★ 金屬 ●塑(su)膠、橡膠 |
103 | 透明 | 1500 | 慢速 | 30~90* | 氫基丙烯酸酯 | 165 | 155 | ★ 金屬 ●塑(su)膠(jiao)(jiao)、橡膠(jiao)(jiao) |
備(bei)注(zhu):*硬(ying)化時間(jian)會因(yin)接著(zhu)材質不(bu)同(tong)有差(cha)異。 | ||||||||
|
# 200系列
型號 | 顏色 | 粘(zhan)度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質 |
200 | 透明 | 2 | 快速 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠、橡膠 ● 金屬 |
200F | 透明 | 2 | 特快速 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑(su)膠、橡膠 ● 金屬(shu) |
201 | 透明 | 2 | 快速 | 5~20* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠(jiao)、橡膠(jiao) ● 金屬(shu) |
202 | 透明 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠、橡膠 ● 金屬 |
203 | 透明 | 1500 | 慢速 | 25~120* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠(jiao)、橡膠(jiao) ● 金屬 |
241 | 透明 | 40 | 快速 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠、橡(xiang)膠 ● 金屬(shu) |
202-10B | 藍色 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑(su)膠(jiao)、橡膠(jiao) ● 金屬 |
備注:*硬化時間會因接著材質不同有差異。 | ||||||||
|
# 400系列 耐沖擊性接著
型號 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質 |
401 | 透明 | 2 | 快速 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金(jin)屬(shu) ●塑(su)膠、橡膠 |
402 | 透明 | 100 | 中等 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金屬 ●塑膠(jiao)、橡膠(jiao) |
403 | 透明 | 1500 | 慢速 | 5~20* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金(jin)屬 ●塑膠、橡膠 |
401X* | 透明 | 2 | 快速 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
403X* | 透明 | 1500 | 慢速 | 25~120* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
備注:*硬化時間會因接著材質不同有差異。 |
# 500系(xi)列(lie) 低(di)白化(hua)、低(di)味道
型號 | 顏色 | 粘度(du)(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質 |
501 | 透明 | 2 | 快速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 110 | 100 | ●金屬(shu) ●塑膠、橡膠 |
501F | 透明 | 2 | 超快速 | 2~20* | 氫基丙烯酸酯 | 110 | 100 | ● 金屬 ●塑膠、橡膠 |
備(bei)注:*硬(ying)化時間會因接著材質(zhi)不同(tong)有差異。 |
# 700系列 多孔(kong)材(cai)質接著
型號 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質 |
732F | 透明 | 300 | 中等 | 5~40* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★木材、皮革 |
備注:*硬化時間會因接著材質不同有差異。 |
# 800系列 無白(bai)化、無味道
型號 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時間秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適 用 材 質(zhi) |
801F | 透明 | 2 | 快速 | 2~20* | 氫基丙烯酸酯 | 80 | 60 | ● 金(jin)屬 ●塑(su)膠(jiao)、橡膠(jiao) |
802 | 透明 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 80 | 60 | ● 金屬 ●塑膠、橡膠 |
803 | 透明 | 1500 | 慢速 | 30~90* | 氫基丙烯酸酯 | 80 | 60 | ● 金(jin)屬 ●塑膠、橡膠 |
備注:*硬化時間會因接著材質不(bu)同(tong)有差異(yi)。 |
# 900系列(lie) 軟性瞬間(jian)膠
型號 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質 |
911P2 | 透明 | 10 | 快速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 167 | 150 | ●金屬 ★塑膠、橡膠 |
911P3 | 透明 | 10 | 快速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 212 | 200 | ●金屬(shu) ★塑膠、橡(xiang)膠 |
備注:*硬化(hua)時間會因接著(zhu)材質不同有差(cha)異。 |
# GEL膠(jiao)狀(zhuang) 多孔材質接著
型號 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時時間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質 |
GEL-10 | 透明 | 17萬 | 慢速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 |
★木材、皮(pi)革 ★金屬 ★塑膠橡膠 |
備注:*硬(ying)化時間(jian)會因接著材(cai)質不(bu)同有差異。 |
版權所有(C) 2006-2025 北京艾斯爾科技有限公司
電 話:(010)82133252 傳 真:(010)82133282
地 址:北京海淀區大鐘寺東路168號16號樓805室 電子郵件: src@oziesqu.cn
京ICP備05016608號-1 京公安網備11010802013688號