北京office
電 話:010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@oziesqu.cn
上海office:
電 話:021-64700358
傳 真:021-64706540
E-mail:src@oziesqu.cn
廣東office:
電 話:020-84016200
傳 真:020-84016006
E-mail:src@oziesqu.cn
Hitachi Chemical Filtec Inc.采用高新技術,將銀系無機抗菌劑與樹脂完美配合,成功推出新型抗菌保鮮膜。
可以抑制保鮮膜表面的細菌生長、菌數逐漸降低。具有長時間抑菌功效。
※對已被細菌污染的食物無效
抗菌保鮮膜所使用(yong)的抗菌劑已通過「急性毒性試(shi)驗(yan)」「變異原性試(shi)驗(yan)」「皮膚刺激性試(shi)驗(yan)」充分證明其具(ju)有高度的安全性。
細(xi)菌(jun)名(ming)稱 | 15小時后抑菌率(lv) |
---|---|
大(da)腸桿菌(jun) | 99.99% |
金黃(huang)色葡萄球(qiu)菌 | 99.99% |
腸炎菌 | 99.99% |
沙門氏菌 | 99.99% |
1、試驗方法:食品衛生法、器具和容器包裝的規格試驗法(昭和57年厚生省告示第20號)
2、試驗機關:財團法人 日本食品衛生協會(試驗報告 第51-8492)
3、試驗數據:
試驗項(xiang)目 | 單(dan)位(wei) | 試驗結果 | 檢出(chu)限(xian)制(zhi) | 參考 |
聚(ju)氯乙烯標準試驗(yan) | ||||
【材(cai)料試驗(yan)】 | ||||
鉻 | 好 | *1 | ||
鉛 | 好 | *1 | ||
二丁基化合(he)物 | 好 | *1 | ||
甲酚磷酸(suan)酯 | 好 | *1 | ||
聚(ju)氯乙烯 | *1 | |||
【溶(rong)出試驗】 | ||||
重金屬(以鉛為例) | 好 | *1 | ||
高錳(meng)酸鉀消耗量 | 好 | *1 | ||
蒸(zheng)發后殘留(liu)物 | 好(hao) | *1 | ||
正辛烷(wan) | 好 | *1 | ||
20%酒精 | 好 | *1 | ||
水 | 好 | *1 |
*1 食品、添加劑等的規格標準或者包裝容器的規格實驗方法
溶出條件:試樣采用2ml/cm2的浸出溶液進行溶出、使用溫度超過100℃的場合進行試驗
【銀溶出試驗】 | ||||
4%醋酸95℃、30分鐘(zhong)溶出 | ppm | 未檢出 | 0.01 | *2 |
正辛烷70℃、2小時溶出 | ppm | 未檢出 | 0.01 | *2 |
*2 原子吸光光度法(fa) |
1.抗菌劑的類別:銀系無機抗菌劑
2.試驗機關:財團法人 日本食品分析中心
3.試驗數據:
試(shi)驗項目 | 試驗(yan)結果(guo) | 結論 |
急性(xing)(xing)毒性(xing)(xing)試驗 | LD50:8000mg/kg以上 | 與食鹽的LD50為3000mg/kg相(xiang)對照(zhao)、抗菌劑LD50值為8000mg/kg以上,所以說(shuo)抗(kang)菌劑的安全形(xing)勢很(hen)高的。 |
變異原性試驗(yan) | 變異(yi)原性(xing)誘變性(xing):陰性(xing) | 證明(ming)抗(kang)菌劑無誘變性(xing)。 |
皮膚一次刺激(ji)性(xing)試驗 | 皮(pi)膚(fu)刺(ci)激性很弱(ruo) | 抗菌劑(ji)的(de)(de)皮膚刺激(ji)(ji)性時(shi)所(suo)送測(ce)的(de)(de)一次刺激(ji)(ji)性評測(ce)中(zhong)是(shi)最低(di)的(de)(de) |
產品列表:
FAB抗菌系列保(bao)鮮膜(mo)
產品圖(tu)片 | 產品簡稱 | 包裝規格 (寬X長X高cm | 每個包裝箱 (寬X長X高cm) | |
規(gui)格(ge)(寬cmX長(chang)cm) | 重量 | 內(nei)含卷(juan)數 | 重量 | |
![]() | FAB 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | |
22X20 | 95g | 60卷 | 6.2kg | |
![]() | FAB 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | |
30X20 | 130g | 60卷 | 8.3kg | |
![]() | FAB 30x50 | 316x43x43 | 364x231x257 | |
30x50 | 253g | 40卷(juan) | 10.5kg |
HFK抗菌系列保鮮膜
產品圖片 | 產(chan)品(pin)簡稱 | 包裝規格 (寬X長X高cm | 每個包裝箱 (寬X長X高cm) | |
規格(寬cmX長(chang)cm) | 重量 | 內含卷數 | 重(zhong)量 | |
![]() | HFK 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | |
22X20 | 95g | 60卷 | 6.2kg | |
![]() | HFK 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | |
30X20 | 130g | 60卷 | 8.3kg | |
![]() | HFK 22x30 | 236x41x41 | 432x261x257 | |
22x30 | 119g | 60卷 | 7.6kg | |
![]() | HFK 30x30 | 316x41x41 | 432x261x338 | |
30x30 | 163g | 60卷 | 10.3kg | |
![]() | HFK 22x50 | 236x43x43 | 364x231x257 | |
22x50 | 191g | 40卷 | 8.0kg | |
![]() | HFK 30x50 | 316x43x43 | 364x231x338 | |
30x50 | 253g | 40卷 | 10.5kg | |
![]() | HFK 30x100 | 319x48x48 | 313x260x338 | |
30x100 | 418g | 30卷 | 12.9kg | |
![]() | HFK 22x30(S) | 236x41x41 | 432x261x257 | |
22x30 | 119g | 60卷 | 7.6kg |
FVX系列保鮮
產品圖片 | 產品簡稱 | 包裝規格 (寬X長X高cm | 每個包裝箱 (寬X長X高cm) | |
規格(寬(kuan)cmX長cm) | 重量 | 內(nei)含卷數 | 重(zhong)量(liang) | |
![]() | FVX 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | |
22X20 | 89g | 60卷 | 5.8kg | |
![]() | FVX 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | |
30X20 | 122g | 60卷 | 7.9kg | |
![]() | FVX 22x50 | 263x43x43 | 364x231x257 | |
22x50 | 176 | 40卷 | 7.4kg | |
![]() | FVX 30x50 | 316x43x43 | 264x231x338 | |
30x50 | 232g | 40卷 | 9.6kg |
版權所有(C) 2006-2025 北京艾斯爾科技有限公司
電 話:(010)82133252 傳 真:(010)82133282
地 址:北京海淀區大鐘寺東路168號16號樓805室 電子郵件: src@oziesqu.cn
京ICP備05016608號-1 京公安(an)網備11010802013688號